![]() |
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
![]() |
・組立式 ・自在キャスター4個 ・均等荷重:300kg |
![]() |
・キャスター金具:スチール ・車輪:ナイロン ・コーナー:ポリプロピレン(PP) ・連結バー:スチール |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD-3030 | ¥6,730 | 300~400×300~400 | 3.9 | FCD-4040 | ¥7,010 | 400~500×400~500 | 4.3 |
FCD-3040 | ¥6,870 | 400~500×300~400 | 4.1 | FCD-4050 | ¥7,150 | 500~600×400~500 | 4.5 |
FCD-3050 | ¥7,010 | 500~600×300~400 | 4.3 | FCD-4060 | ¥7,290 | 600~700×400~500 | 4.7 |
FCD-3060 | ¥7,150 | 600~700×300~400 | 4.5 | FCD-5050 | ¥7,290 | 500~600×500~600 | 4.7 |
FCD-5060 | ¥7,430 | 600~700×500~600 | 4.9 |
![]() |
・キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。 ・10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。 |
---|---|
![]() |
・組立式 ・自在キャスター4個 ・均等荷重:300kg |
![]() |
・キャスター金具:スチール ・車輪:ナイロンホイールゴム ・コーナー:ポリプロピレン(PP) ・連結バー:スチール |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD-3030-ALG | ¥8,980 | 300~400×300~400 | 3.6 | FCD-4040-ALG | ¥9,260 | 400~500×400~500 | 4.0 |
FCD-3040-ALG | ¥9,120 | 400~500×300~400 | 3.8 | FCD-4050-ALG | ¥9,400 | 500~600×400~500 | 4.2 |
FCD-3050-ALG | ¥9,260 | 500~600×300~400 | 4.0 | FCD-4060-ALG | ¥9,540 | 600~700×400~500 | 4.4 |
FCD-3060-ALG | ¥9,400 | 600~700×300~400 | 4.2 | FCD-5050-ALG | ¥9,540 | 500~600×500~600 | 4.4 |
FCD-5060-ALG | ¥9,680 | 600~700×500~600 | 4.6 |
![]() |
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
![]() |
・組立式 ・自在キャスター4個、固定キャスター2個 ・均等荷重:400kg |
![]() |
・キャスター金具:スチール ・車輪:ナイロン ・コーナー:ポリプロピレン(PP) ・連結バー:スチール |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD6-3060 | ¥11,440 | 600~700×300~400 | 5.8 | FCD6-5060 | ¥11,860 | 600~700×500~600 | 6.4 |
FCD6-3070 | ¥11,580 | 700~800×300~400 | 6.0 | FCD6-5070 | ¥12,000 | 700~800×500~600 | 6.6 |
FCD6-3080 | ¥11,720 | 800~900×300~400 | 6.2 | FCD6-5080 | ¥12,140 | 800~900×500~600 | 6.8 |
FCD6-3090 | ¥11,860 | 900~1000×300~400 | 6.4 | FCD6-5090 | ¥12,280 | 900~1000×500~600 | 7.0 |
FCD6-30100 | ¥12,000 | 1000~1100×300~400 | 6.6 | FCD6-50100 | ¥12,420 | 1000~1100×500~600 | 7.2 |
FCD6-4060 | ¥11,650 | 600~700×400~500 | 6.1 | FCD6-6060 | ¥12,070 | 600~700×600~700 | 6.7 |
FCD6-4070 | ¥11,790 | 700~800×400~500 | 6.3 | FCD6-6070 | ¥12,210 | 700~800×600~700 | 6.9 |
FCD6-4080 | ¥11,930 | 800~900×400~500 | 6.5 | FCD6-6080 | ¥12,350 | 800~900×600~700 | 7.1 |
FCD6-4090 | ¥12,070 | 900~1000×400~500 | 6.7 | FCD6-6090 | ¥12,490 | 900~1000×600~700 | 7.3 |
FCD6-40100 | ¥12,210 | 1000~1100×400~500 | 6.9 | FCD6-60100 | ¥12,630 | 1000~1100×600~700 | 7.5 |
![]() |
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
![]() |
・組立式 ・自在キャスター4個 ・均等荷重:300kg |
![]() |
・キャスター金具:ステンレス(SUS304) ・車輪:ナイロン ・コーナー:ポリプロピレン(PP) ・連結バー:ステンレス(SUS304) |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD-3030SUS | ¥14,630 | 300~400×300~400 | 4.1 | FCD-4040SUS | ¥15,350 | 400~500×400~500 | 4.6 |
FCD-3040SUS | ¥14,990 | 400~500×300~400 | 4.3 | FCD-4050SUS | ¥15,690 | 500~600×400~500 | 4.7 |
FCD-3050SUS | ¥15,330 | 500~600×300~400 | 4.5 | FCD-4060SUS | ¥16,030 | 600~700×400~500 | 5.0 |
FCD-3060SUS | ¥15,670 | 600~700×300~400 | 4.7 | FCD-5050SUS | ¥16,030 | 500~600×500~600 | 4.9 |
FCD-5060SUS | ¥16,370 | 600~700×500~600 | 5.1 |
![]() |
片側9個の調節穴で自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
![]() |
伸縮式コンテナ台車用連結バー |
![]() |
ステンレス(SUS304) |
品番 | 定価(1台) | 長さ(mm) | 質量 (g) |
品番 | 定価(1台) | 長さ(mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD-30SUS | ¥800 | 194 | 180 | FCD-50SUS | ¥1,150 | 394 | 380 |
FCD-40SUS | ¥980 | 294 | 300 | FCD-60SUS | ¥1,320 | 494 | 500 |
品番 | 定価(1台) | 長さ(mm) | 質量 (g) |
品番 | 定価(1台) | 長さ(mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD-30 | ¥370 | 194 | 200 | FCD-70 | ¥650 | 594 | 600 |
FCD-40 | ¥440 | 294 | 300 | FCD-80 | ¥720 | 694 | 700 |
FCD-50 | ¥510 | 394 | 400 | FCD-90 | ¥790 | 794 | 800 |
FCD-60 | ¥580 | 494 | 500 | FCD-100 | ¥860 | 894 | 900 |
![]() |
車輪:ナイロン |
---|
品番 | 定価(1台) | セット内容 | 質量 (kg/セット) |
---|---|---|---|
FCD-CR | ¥5,250 | 自在キャスター4個、自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 | 3.3 |
FCD-CR-S | ¥6,100 | 3.4 |
品番 | 定価(1台) | セット内容 | 質量 (kg/セット) |
---|---|---|---|
FCD-CR-ARG | ¥7,500 | 自在キャスター4個、自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 | 3.1 |
FCD-CR-ARG-S | ¥8,400 | 3.2 |
品番 | 定価(1台) | セット内容 | 質量 (kg/セット) |
---|---|---|---|
FCD-CRSUS | ¥11,430 | 自在キャスター4個、自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 | 3.4 |
FCD-CR-SUS-S | ¥13,000 | 3.5 |
品番 | 定価(1台) | セット内容 | 質量 (kg/セット) |
---|---|---|---|
FCD-MF | ¥3,920 | 固定キャスター2個 | 1.1 |
![]() |
折りたたみコンテナ台車ですので、キッチリと納まります。(50L・20Lタイプ積載可能) |
---|---|
![]() |
・組立式 ・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 ・均等荷重:200kg |
![]() |
・本体:スチール ・キャスター金具:スチール ・車輪:ナイロン |
![]() |
本体:ネオグレー |
品番 | 定価(1台) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
ND-CR | ¥8,370 | 534×371 | 4.5 |