製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
キャスターセット EW-100CU(φ100mmウレタン車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のGW型本体均等荷重(静止時)は300kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
中量作業台 GWP型(基本タイプ)
GWP-1875YG
●ダップ化粧天板(グリーン色)
耐油性・耐薬品性に優れています。表面は滑らかで硬く、反りや割れにも強い材質です。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWP-0945(YG) | 900×450×740 | 25.0 |
GWP-0960(YG) | 900×600×740 | 29.5 |
GWP-0975(YG) | 900×750×740 | 33.0 |
GWP-1260(YG) | 1200×600×740 | 36.0 |
GWP-1275(YG) | 1200×750×740 | 40.5 |
GWP-1575(YG) | 1500×750×740 | 50.5 |
GWP-1590(YG) | 1500×900×740 | 54.0 |
GWP-1875(YG) | 1800×750×740 | 57.5 |
GWP-1890(YG) | 1800×900×740 | 64.0 |
中量作業台 GWR型(基本タイプ)
GWR-1875
●リノリューム張天板(グリーン色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWR-0945(YG) | 900×450×740 | 24.5 |
GWR-0960(YG) | 900×600×740 | 28.5 |
GWR-0975(YG) | 900×750×740 | 33.0 |
GWR-1260(YG) | 1200×600×740 | 35.5 |
GWR-1275(YG) | 1200×750×740 | 41.0 |
GWR-1575(YG) | 1500×750×740 | 51.0 |
GWR-1590(YG) | 1500×900×740 | 56.0 |
GWR-1875(YG) | 1800×750×740 | 58.5 |
GWR-1890(YG) | 1800×900×740 | 64.5 |
中量作業台 GWS型(基本タイプ)
GWS-1875
●スチール天板(グリーン色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWS-0945 | 900×450×740 | 26.0 |
GWS-0960 | 900×600×740 | 29.5 |
GWS-0975 | 900×750×740 | 34.0 |
GWS-1260 | 1200×600×740 | 36.0 |
GWS-1275 | 1200×750×740 | 42.0 |
GWS-1575 | 1500×750×740 | 50.5 |
GWS-1590 | 1500×900×740 | 57.0 |
GWS-1875 | 1800×750×740 | 59.0 |
GWS-1890 | 1800×900×740 | 66.0 |
中量作業台 GWP,GWR,GWS型(2段引出し付)
GWP-1875F2YG
●2段引出し付(F-2,F-2YG)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
ダップ化粧天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWP-0960F2(YG) | 900×600×740 | 45.0 |
GWP-0975F2(YG) | 900×750×740 | 48.5 |
GWP-1260F2(YG) | 1200×600×740 | 51.5 |
GWP-1275F2(YG) | 1200×750×740 | 56.0 |
GWP-1575F2(YG) | 1500×750×740 | 66.0 |
GWP-1590F2(YG) | 1500×900×740 | 69.5 |
GWP-1875F2(YG) | 1800×750×740 | 73.0 |
GWP-1890F2(YG) | 1800×900×740 | 79.5 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWR-0960F2(YG) | 900×600×740 | 44.0 |
GWR-0975F2(YG) | 900×750×740 | 48.5 |
GWR-1260F2(YG) | 1200×600×740 | 51.0 |
GWR-1275F2(YG) | 1200×750×740 | 56.5 |
GWR-1575F2(YG) | 1500×750×740 | 66.5 |
GWR-1590F2(YG) | 1500×900×740 | 71.5 |
GWR-1875F2(YG) | 1800×750×740 | 74.0 |
GWR-1890F2(YG) | 1800×900×740 | 80.0 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWS-0960F2 | 900×600×740 | 45.0 |
GWS-0975F2 | 900×750×740 | 49.5 |
GWS-1260F2 | 1200×600×740 | 51.5 |
GWS-1275F2 | 1200×750×740 | 57.5 |
GWS-1575F2 | 1500×750×740 | 66.0 |
GWS-1590F2 | 1500×900×740 | 72.5 |
GWS-1875F2 | 1800×750×740 | 74.5 |
GWS-1890F2 | 1800×900×740 | 81.5 |
中量作業台 GWP,GWR,GWS型(3段キャビネット付)
GWS-1875UDC111
●3段キャビネット付(UDC-111)
●引出しは鍵なし
●キャビネットは左右に位置を調整可能
ダップ化粧天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWP-0975UDC111 | 900×750×740 | 56.0 |
GWP-1275UDC111 | 1200×750×740 | 63.5 |
GWP-1575UDC111 | 1500×750×740 | 73.5 |
GWP-1590UDC111 | 1500×900×740 | 77.0 |
GWP-1875UDC111 | 1800×750×740 | 80.5 |
GWP-1890UDC111 | 1800×900×740 | 87.0 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWR-0975UDC111 | 900×750×740 | 56.0 |
GWR-1275UDC111 | 1200×750×740 | 64.0 |
GWR-1575UDC111 | 1500×750×740 | 74.0 |
GWR-1590UDC111 | 1500×900×740 | 79.0 |
GWR-1875UDC111 | 1800×750×740 | 81.5 |
GWR-1890UDC111 | 1800×900×740 | 87.5 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
GWS-0975UDC111 | 900×750×740 | 57.0 |
GWS-1275UDC111 | 1200×750×740 | 65.0 |
GWS-1575UDC111 | 1500×750×740 | 73.5 |
GWS-1590UDC111 | 1500×900×740 | 80.0 |
GWS-1875UDC111 | 1800×750×740 | 82.0 |
GWS-1890UDC111 | 1800×900×740 | 89.0 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。