製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
下横桟は取付位置を変更できます。
キャスターセット EW-75C(φ75mmゴム車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のAO型本体均等荷重(静止時)は100kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
軽量作業台 AO型(基本タイプ)
AO-1875
●ポリ化粧天板(白色)
表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AO-0960 | 900×600×740 | 21.0 |
AO-0975 | 900×750×740 | 23.5 |
AO-1260 | 1200×600×740 | 25.5 |
AO-1275 | 1200×750×740 | 29.5 |
AO-1560 | 1500×600×740 | 30.0 |
AO-1575 | 1500×750×740 | 33.0 |
AO-1860 | 1800×600×740 | 34.0 |
AO-1875 | 1800×750×740 | 38.5 |
AO-1890 | 1800×900×740 | 42.5 |
軽量作業台 AOR型(基本タイプ)
AOR-1875
●リノリューム張天板(ネオグレー色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AOR-0960 | 900×600×740 | 22.0 |
AOR-0975 | 900×750×740 | 25.5 |
AOR-1260 | 1200×600×740 | 26.5 |
AOR-1275 | 1200×750×740 | 30.0 |
AOR-1560 | 1500×600×740 | 31.5 |
AOR-1575 | 1500×750×740 | 35.5 |
AOR-1860 | 1800×600×740 | 37.0 |
AOR-1875 | 1800×750×740 | 41.5 |
AOR-1890 | 1800×900×740 | 46.0 |
軽量作業台 AO,AOR型(薄型1段引出し付)
AO-1875UDK1
●薄型1段引出し付(UDK-001W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
ポリ化粧天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AO-0960UDK1 | 900×600×740 | 28.0 |
AO-0975UDK1 | 900×750×740 | 30.5 |
AO-1260UDK1 | 1200×600×740 | 32.5 |
AO-1275UDK1 | 1200×750×740 | 36.5 |
AO-1560UDK1 | 1500×600×740 | 37.0 |
AO-1575UDK1 | 1500×750×740 | 40.0 |
AO-1860UDK1 | 1800×600×740 | 41.0 |
AO-1875UDK1 | 1800×750×740 | 45.5 |
AO-1890UDK1 | 1800×900×740 | 49.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AOR-0960UDK1 | 900×600×740 | 29.0 |
AOR-0975UDK1 | 900×750×740 | 32.5 |
AOR-1260UDK1 | 1200×600×740 | 33.5 |
AOR-1275UDK1 | 1200×750×740 | 37.0 |
AOR-1560UDK1 | 1500×600×740 | 38.5 |
AOR-1575UDK1 | 1500×750×740 | 42.5 |
AOR-1860UDK1 | 1800×600×740 | 44.0 |
AOR-1875UDK1 | 1800×750×740 | 48.5 |
AOR-1890UDK1 | 1800×900×740 | 53.0 |
軽量作業台 AO,AOR型(下棚2枚付)
AO-1875LT2
●分割できる下棚2枚付(AELT型)
●広い保管スペースを確保
ポリ化粧天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AO-0960LT2 | 900×600×740 | 25.0 |
AO-0975LT2 | 900×750×740 | 27.5 |
AO-1260LT2 | 1200×600×740 | 31.5 |
AO-1275LT2 | 1200×750×740 | 35.5 |
AO-1560LT2 | 1500×600×740 | 37.0 |
AO-1575LT2 | 1500×750×740 | 40.0 |
AO-1860LT2 | 1800×600×740 | 43.0 |
AO-1875LT2 | 1800×750×740 | 47.5 |
AO-1890LT2 | 1800×900×740 | 51.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AOR-0960LT2 | 900×600×740 | 26.0 |
AOR-0975LT2 | 900×750×740 | 29.5 |
AOR-1260LT2 | 1200×600×740 | 32.5 |
AOR-1275LT2 | 1200×750×740 | 36.0 |
AOR-1560LT2 | 1500×600×740 | 38.5 |
AOR-1575LT2 | 1500×750×740 | 42.5 |
AOR-1860LT2 | 1800×600×740 | 46.0 |
AOR-1875LT2 | 1800×750×740 | 50.5 |
AOR-1890LT2 | 1800×900×740 | 55.0 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。