製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
片面・両面用ともに、床面に固定するアンカー取付金具が標準装備されています(卓上用を除く)。
片面用には壁面に固定する転倒防止金具が標準装備されています(卓上用を除く)。
片面タイプは壁面に固定することができます(卓上用を除く)。
両面タイプは作業場のパーテーションになります(卓上用を除く)。
各オプションにはフックが付いており(UPR-C1、UPR-L1を除く)、組み立てが簡単です。
パンチングパネルには10mm角の25mmピッチで角穴が開いており、各種フックが取付可能です。
UPR型用フレーム(片面用)
UPR-FS
特長 | ・壁面の工具管理として利用できます。※UPR型軽量ビンラックと共通 |
---|---|
仕様 | ・片面用 |
付属品 | ・転倒防止金具(壁面用)2個 ・アンカー取付金具(床面用)2個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・80kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-FS10 | 900×430×985 | 10.0 |
UPR-FS14 | 900×430×1435 | 11.5 |
UPR-FS | 900×430×1885 | 13.5 |
UPR型用フレーム(両面用)
UPR-FW
特長 | ・作業場のパーテーションとして利用できます。※UPR型軽量ビンラックと共通 |
---|---|
仕様 | ・両面用 |
付属品 | ・アンカー取付金具(床面用)4個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・100kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-FW | 900×600×1885 | 14.0 |
パンチングラック(オールパネルタイプ)
UPR-22000
特長 | ・オールパネルタイプ |
---|---|
仕様 | ・片面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)2枚(各種フック取付可能) |
付属品 | ・転倒防止金具(壁面用)2個 ・アンカー取付金具(床面用)2個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板、パネル)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・30kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-22000 | 900×430×985 | 20.0 |
パンチングラック(オールパネルタイプ)
UPR-33000
特長 | ・オールパネルタイプ |
---|---|
仕様 | ・片面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)3枚(各種フック取付可能) |
付属品 | ・転倒防止金具(壁面用)2個 ・アンカー取付金具(床面用)2個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板、パネル)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・45kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-33000 | 900×430×1435 | 26.5 |
パンチングラック(オールパネルタイプ)
UPR-4000
特長 | ・オールパネルタイプ |
---|---|
仕様 | ・片面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)4枚(各種フック取付可能) |
付属品 | ・転倒防止金具(壁面用)2個 ・アンカー取付金具(床面用)2個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板、パネル)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・60kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-4000 | 900×430×1885 | 33.5 |
パンチングラック(オールパネル両面タイプ)
UPR-8000
特長 | ・オールパネルタイプ |
---|---|
仕様 | ・両面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)8枚(各種フック取付可能) |
付属品 | ・アンカー取付金具(床面用)4個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板、パネル)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・100kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-8000 | 900×600×1885 | 54.0 |
パンチングラック(棚板付タイプ)
UPR-3002
特長 | ・パネル、棚板付 |
---|---|
仕様 | ・片面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)3枚(各種フック取付可能)、棚板(UPR-T255)2枚 |
付属品 | ・転倒防止金具(壁面用)2個 ・アンカー取付金具(床面用)2個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板、パネル、棚板)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・65kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-3002 | 900×430×1885 | 36.5 |
パンチングラック(棚板付両面タイプ)
UPR-6004
特長 | ・パネル、棚板付 |
---|---|
仕様 | ・両面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)6枚(各種フック取付可能)、棚板(UPR-T255)4枚 |
付属品 | ・アンカー取付金具(床面用)4個 ・ナットアンカー(M6、適合ドリル10.5mm)4個 |
色 | ・ホワイト(底板、パネル、棚板)、ダークグレー(支柱、ベース、上桟) |
最大積載量 | ・100kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-6004 | 900×600×1885 | 60.0 |
卓上用パンチングラック(片面用)
UPR-M1000
特長 | ・作業台に取り付けるミニタイプです。 |
---|---|
仕様 | ・片面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)1枚(各種フック取付可能) |
付属品 | ・天板取付用タッピングネジ(M5×16)4本 |
色 | ・ホワイト(パネル)、ダークグレー(支柱) |
最大積載量 | ・15kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-M1000 | 900×160×475 | 7.0 |
卓上用パンチングラック(両面用)
UPR-M2000
特長 | ・作業台に取り付けるミニタイプです。 |
---|---|
仕様 | ・両面用 |
オプション | ・パンチングパネル(UPR-P450)2枚(各種フック取付可能) |
付属品 | ・天板取付用タッピングネジ(M5×16)4本 |
色 | ・ホワイト(パネル)、ダークグレー(支柱) |
最大積載量 | ・30kg/台 |
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
UPR-M2000 | 900×160×475 | 12.0 |