製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
- コンパクトに折りたたむことができ、狭い隙間にも収まるので場所を取りません。
- 折りたたみはワンタッチではありません。
- 折りたたむ際は、下棚およびオプションは取り外してください。
キャスターセット EW-100C(φ100mmゴム車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のEW型本体均等荷重(静止時)は100kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
※廃番 脚部折りたたみ可能軽量作業台 EWP型(基本タイプ)
EWP-1875
●ポリ化粧天板(ネオグレー色)
表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
※廃番 EWP-0960 | 900×600×740 | 18.0 |
※廃番 EWP-0975 | 900×750×740 | 21.5 |
※廃番 EWP-1260 | 1200×600×740 | 21.0 |
※廃番 EWP-1275 | 1200×750×740 | 24.5 |
※廃番 EWP-1560 | 1500×600×740 | 24.0 |
※廃番 EWP-1575 | 1500×750×740 | 28.5 |
※廃番 EWP-1590 | 1500×900×740 | 31.0 |
※廃番 EWP-1860 | 1800×600×740 | 27.0 |
※廃番 EWP-1875 | 1800×750×740 | 31.5 |
※廃番 EWP-1890 | 1800×900×740 | 35.5 |
※廃番 脚部折りたたみ可能軽量作業台 EWR型(基本タイプ)
EWR-1575
●リノリューム張天板(ネオグレー色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
※廃番 EWR-0960 | 900×600×740 | 21.5 |
※廃番 EWR-0975 | 900×750×740 | 23.5 |
※廃番 EWR-1260 | 1200×600×740 | 24.0 |
※廃番 EWR-1275 | 1200×750×740 | 28.0 |
※廃番 EWR-1560 | 1500×600×740 | 30.0 |
※廃番 EWR-1575 | 1500×750×740 | 34.0 |
※廃番 EWR-1590 | 1500×900×740 | 37.0 |
※廃番 EWR-1860 | 1800×600×740 | 32.0 |
※廃番 EWR-1875 | 1800×750×740 | 38.0 |
※廃番 EWR-1890 | 1800×900×740 | 42.0 |
※廃番 脚部折りたたみ可能軽量作業台 EWP,EWR型(薄型1段引出し付)
EWP-1875UDC1
●薄型1段引出し付(UDC-001W)
●引出しは鍵なし
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●引出しはW(ホワイト)色
ポリ化粧天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
※廃番 EWP-0960UDC1 | 900×600×740 | 25.0 |
※廃番 EWP-0975UDC1 | 900×750×740 | 28.5 |
※廃番 EWP-1260UDC1 | 1200×600×740 | 28.0 |
※廃番 EWP-1275UDC1 | 1200×750×740 | 31.5 |
※廃番 EWP-1560UDC1 | 1500×600×740 | 31.0 |
※廃番 EWP-1575UDC1 | 1500×750×740 | 35.5 |
※廃番 EWP-1590UDC1 | 1500×900×740 | 38.0 |
※廃番 EWP-1860UDC1 | 1800×600×740 | 34.0 |
※廃番 EWP-1875UDC1 | 1800×750×740 | 38.5 |
※廃番 EWP-1890UDC1 | 1800×900×740 | 42.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
※廃番 EWR-0960UDC1 | 900×600×740 | 28.5 |
※廃番 EWR-0975UDC1 | 900×750×740 | 30.5 |
※廃番 EWR-1260UDC1 | 1200×600×740 | 31.0 |
※廃番 EWR-1275UDC1 | 1200×750×740 | 35.0 |
※廃番 EWR-1560UDC1 | 1500×600×740 | 37.0 |
※廃番 EWR-1575UDC1 | 1500×750×740 | 41.0 |
※廃番 EWR-1590UDC1 | 1500×900×740 | 44.0 |
※廃番 EWR-1860UDC1 | 1800×600×740 | 39.0 |
※廃番 EWR-1875UDC1 | 1800×750×740 | 45.0 |
※廃番 EWR-1890UDC1 | 1800×900×740 | 49.0 |
※廃番 脚部折りたたみ可能軽量作業台 EWP,EWR型(1段引出し付)
EWR-1575F1
●1段引出し付(F-1W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●引出しはW(ホワイト)色
ポリ化粧天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
※廃番 EWP-0960F1 | 900×600×740 | 29.0 |
※廃番 EWP-0975F1 | 900×750×740 | 32.5 |
※廃番 EWP-1260F1 | 1200×600×740 | 32.0 |
※廃番 EWP-1275F1 | 1200×750×740 | 35.5 |
※廃番 EWP-1560F1 | 1500×600×740 | 35.0 |
※廃番 EWP-1575F1 | 1500×750×740 | 39.5 |
※廃番 EWP-1590F1 | 1500×900×740 | 42.0 |
※廃番 EWP-1860F1 | 1800×600×740 | 38.0 |
※廃番 EWP-1875F1 | 1800×750×740 | 42.5 |
※廃番 EWP-1890F1 | 1800×900×740 | 46.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
※廃番 EWR-0960F1 | 900×600×740 | 32.5 |
※廃番 EWR-0975F1 | 900×750×740 | 34.5 |
※廃番 EWR-1260F1 | 1200×600×740 | 35.0 |
※廃番 EWR-1275F1 | 1200×750×740 | 39.0 |
※廃番 EWR-1560F1 | 1500×600×740 | 41.0 |
※廃番 EWR-1575F1 | 1500×750×740 | 45.0 |
※廃番 EWR-1590F1 | 1500×900×740 | 48.0 |
※廃番 EWR-1860F1 | 1800×600×740 | 43.0 |
※廃番 EWR-1875F1 | 1800×750×740 | 49.0 |
※廃番 EWR-1890F1 | 1800×900×740 | 53.0 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。