製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
軽量作業台 AE型 300kgタイプ(下横桟仕様)
軽量作業台“AE型”。あらゆるシーンで使い分けできる4色カラーの作業台です。
脚部カラーは4色をご用意しています。
※スチール天板タイプ及びRoHS2対応天板タイプはご用意していない色がございます。
下横桟は取付位置を変更できます。
キャスターセット EW-75C(φ75mmゴム車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のAE型本体均等荷重(静止時)は150kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
軽量作業台 AE型(基本タイプ)
AE-1800YG
●ポリ化粧天板(白色)
表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AE-0945(W,DG,YG) | 900×450×740 | 17.5 |
AE-0960(W,DG,YG) | 900×600×740 | 20.5 |
AE-0975(W,DG,YG) | 900×750×740 | 23.0 |
AE-1260(W,DG,YG) | 1200×600×740 | 25.0 |
AE-1200(W,DG,YG) | 1200×750×740 | 29.0 |
AE-1209(W,DG,YG) | 1200×900×740 | 31.5 |
AE-1560(W,DG,YG) | 1500×600×740 | 30.5 |
AE-1500(W,DG,YG) | 1500×750×740 | 33.5 |
AE-1509(W,DG,YG) | 1500×900×740 | 37.0 |
AE-1860(W,DG,YG) | 1800×600×740 | 34.0 |
AE-1800(W,DG,YG) | 1800×750×740 | 38.5 |
AE-1809(W,DG,YG) | 1800×900×740 | 42.5 |
軽量作業台 RAE型(基本タイプ)
RAE-1800DG
●リノリューム張天板(ネオグレー色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RAE-0945(W,DG,YG) | 900×450×740 | 19.0 |
RAE-0960(W,DG,YG) | 900×600×740 | 21.5 |
RAE-0975(W,DG,YG) | 900×750×740 | 25.0 |
RAE-1260(W,DG,YG) | 1200×600×740 | 26.0 |
RAE-1200(W,DG,YG) | 1200×750×740 | 29.5 |
RAE-1209(W,DG,YG) | 1200×900×740 | 32.5 |
RAE-1560(W,DG,YG) | 1500×600×740 | 32.0 |
RAE-1500(W,DG,YG) | 1500×750×740 | 36.0 |
RAE-1509(W,DG,YG) | 1500×900×740 | 40.5 |
RAE-1860(W,DG,YG) | 1800×600×740 | 37.0 |
RAE-1800(W,DG,YG) | 1800×750×740 | 41.5 |
RAE-1809(W,DG,YG) | 1800×900×740 | 46.0 |
軽量作業台 SAE型(基本タイプ)
SAE-1800
●スチール天板(脚部カラーW・DGの場合は白色、グリーンの場合はグリーン色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SAE-0945 | 900×450×740 | 19.0 |
SAE-0960(W,DG) | 900×600×740 | 22.5 |
SAE-0975(W,DG) | 900×750×740 | 24.5 |
SAE-1260(W,DG) | 1200×600×740 | 26.5 |
SAE-1200(W,DG) | 1200×750×740 | 29.5 |
SAE-1209 | 1200×900×740 | 32.0 |
SAE-1560(W,DG) | 1500×600×740 | 32.5 |
SAE-1500(W,DG) | 1500×750×740 | 36.0 |
SAE-1509 | 1500×900×740 | 38.0 |
SAE-1860(W,DG) | 1800×600×740 | 37.0 |
SAE-1800(W,DG) | 1800×750×740 | 41.5 |
SAE-1809(W,DG) | 1800×900×740 | 43.5 |
軽量作業台 RAE2型(RoHS2対応天板)
RAE2-1800W
●RoHS2対応リノリューム張天板(ネオグレー色)
RoHS2対応で、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RAE2-0945(W,DG) | 900×450×740 | 19.0 |
RAE2-0960(W,DG) | 900×600×740 | 21.5 |
RAE2-0975(W,DG) | 900×750×740 | 25.0 |
RAE2-1260(W,DG) | 1200×600×740 | 26.0 |
RAE2-1200(W,DG) | 1200×750×740 | 29.5 |
RAE2-1209(W,DG) | 1200×900×740 | 32.5 |
RAE2-1560(W,DG) | 1500×600×740 | 32.0 |
RAE2-1500(W,DG) | 1500×750×740 | 36.0 |
RAE2-1509(W,DG) | 1500×900×740 | 40.5 |
RAE2-1860(W,DG) | 1800×600×740 | 37.0 |
RAE2-1800(W,DG) | 1800×750×740 | 41.5 |
RAE2-1809(W,DG) | 1800×900×740 | 46.0 |
軽量作業台 AE,RAE,SAE型(1段引出し付)
RAE-1800F1YG
●1段引出し付(F-1,F-1W,F-1YG)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●脚部がDG(ダークグレー)色の場合、引出しはW(ホワイト)色
ポリ化粧天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AE-0960F1(W,DG,YG) | 900×600×740 | 31.5 |
AE-0975F1(W,DG,YG) | 900×750×740 | 34.0 |
AE-1260F1(W,DG,YG) | 1200×600×740 | 36.0 |
AE-1200F1(W,DG,YG) | 1200×750×740 | 40.0 |
AE-1209F1(W,DG,YG) | 1200×900×740 | 42.5 |
AE-1560F1(W,DG,YG) | 1500×600×740 | 41.5 |
AE-1500F1(W,DG,YG) | 1500×750×740 | 44.5 |
AE-1509F1(W,DG,YG) | 1500×900×740 | 48.0 |
AE-1860F1(W,DG,YG) | 1800×600×740 | 45.0 |
AE-1800F1(W,DG,YG) | 1800×750×740 | 49.5 |
AE-1809F1(W,DG,YG) | 1800×900×740 | 53.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RAE-0960F1(W,DG,YG) | 900×600×740 | 32.5 |
RAE-0975F1(W,DG,YG) | 900×750×740 | 36.0 |
RAE-1260F1(W,DG,YG) | 1200×600×740 | 37.0 |
RAE-1200F1(W,DG,YG) | 1200×750×740 | 40.5 |
RAE-1209F1(W,DG,YG) | 1200×900×740 | 43.5 |
RAE-1560F1(W,DG,YG) | 1500×600×740 | 43.0 |
RAE-1500F1(W,DG,YG) | 1500×750×740 | 47.0 |
RAE-1509F1(W,DG,YG) | 1500×900×740 | 51.5 |
RAE-1860F1(W,DG,YG) | 1800×600×740 | 48.0 |
RAE-1800F1(W,DG,YG) | 1800×750×740 | 52.5 |
RAE-1809F1(W,DG,YG) | 1800×900×740 | 57.0 |
スチール天板(脚部カラーW・DGの場合は白色、グリーンの場合はグリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SAE-0960F1(W,DG) | 900×600×740 | 33.5 |
SAE-0975F1(W,DG) | 900×750×740 | 35.5 |
SAE-1260F1(W,DG) | 1200×600×740 | 37.5 |
SAE-1200F1(W,DG) | 1200×750×740 | 40.5 |
SAE-1209F1 | 1200×900×740 | 43.0 |
SAE-1560F1(W,DG) | 1500×600×740 | 43.5 |
SAE-1500F1(W,DG) | 1500×750×740 | 47.0 |
SAE-1509F1 | 1500×900×740 | 49.0 |
SAE-1860F1(W,DG) | 1800×600×740 | 48.0 |
SAE-1800F1(W,DG) | 1800×750×740 | 52.5 |
SAE-1809F1(W,DG) | 1800×900×740 | 54.5 |
軽量作業台 AE,RAE,SAE型(下棚2枚付)
RAE-1800LT2W
●分割できる下棚2枚付(AELT型、DG色のみAEWLT型)
●広い保管スペースを確保
ポリ化粧天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AE-0960LT2(W,DG) | 900×600×740 | 24.5 |
AE-0975LT2(W,DG) | 900×750×740 | 27.0 |
AE-1260LT2(W,DG) | 1200×600×740 | 31.0 |
AE-1200LT2(W,DG) | 1200×750×740 | 35.0 |
AE-1209LT2(W,DG) | 1200×900×740 | 37.5 |
AE-1560LT2(W,DG) | 1500×600×740 | 37.5 |
AE-1500LT2(W,DG) | 1500×750×740 | 40.5 |
AE-1509LT2(W,DG) | 1500×900×740 | 44.0 |
AE-1860LT2(W,DG) | 1800×600×740 | 43.0 |
AE-1800LT2(W,DG) | 1800×750×740 | 47.5 |
AE-1809LT2(W,DG) | 1800×900×740 | 51.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RAE-0960LT2(W,DG) | 900×600×740 | 25.5 |
RAE-0975LT2(W,DG) | 900×750×740 | 29.0 |
RAE-1260LT2(W,DG) | 1200×600×740 | 32.0 |
RAE-1200LT2(W,DG) | 1200×750×740 | 35.5 |
RAE-1209LT2(W,DG) | 1200×900×740 | 38.5 |
RAE-1560LT2(W,DG) | 1500×600×740 | 39.0 |
RAE-1500LT2(W,DG) | 1500×750×740 | 43.0 |
RAE-1509LT2(W,DG) | 1500×900×740 | 47.5 |
RAE-1860LT2(W,DG) | 1800×600×740 | 46.0 |
RAE-1800LT2(W,DG) | 1800×750×740 | 50.5 |
RAE-1809LT2(W,DG) | 1800×900×740 | 55.0 |
スチール天板(脚部カラーW・DGの場合は白色、グリーンの場合はグリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SAE-0960LT2(W,DG) | 900×600×740 | 26.5 |
SAE-0975LT2(W,DG) | 900×750×740 | 28.5 |
SAE-1260LT2(W,DG) | 1200×600×740 | 32.5 |
SAE-1200LT2(W,DG) | 1200×750×740 | 35.5 |
SAE-1209LT2 | 1200×900×740 | 38.0 |
SAE-1560LT2(W,DG) | 1500×600×740 | 39.5 |
SAE-1500LT2(W,DG) | 1500×750×740 | 43.0 |
SAE-1509LT2 | 1500×900×740 | 45.0 |
SAE-1860LT2(W,DG) | 1800×600×740 | 46.0 |
SAE-1800LT2(W,DG) | 1800×750×740 | 50.5 |
SAE-1809LT2(W,DG) | 1800×900×740 | 52.5 |
軽量作業台 AE,RAE,SAE型(薄型2段引出し付)
SAE-1800UDK2DG
●薄型2段引出し付(UDK-002W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●脚部がDG(ダークグレー)色の場合でも、引出しはW(ホワイト)色
ポリ化粧天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AE-0960UDK2W(DG) | 900×600×740 | 31.5 |
AE-0975UDK2W(DG) | 900×750×740 | 34.0 |
AE-1260UDK2W(DG) | 1200×600×740 | 36.0 |
AE-1200UDK2W(DG) | 1200×750×740 | 40.0 |
AE-1209UDK2W(DG) | 1200×900×740 | 42.5 |
AE-1560UDK2W(DG) | 1500×600×740 | 41.5 |
AE-1500UDK2W(DG) | 1500×750×740 | 44.5 |
AE-1509UDK2W(DG) | 1500×900×740 | 48.0 |
AE-1860UDK2W(DG) | 1800×600×740 | 45.0 |
AE-1800UDK2W(DG) | 1800×750×740 | 49.5 |
AE-1809UDK2W(DG) | 1800×900×740 | 53.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RAE-0960UDK2W(DG) | 900×600×740 | 32.5 |
RAE-0975UDK2W(DG) | 900×750×740 | 36.0 |
RAE-1260UDK2W(DG) | 1200×600×740 | 37.0 |
RAE-1200UDK2W(DG) | 1200×750×740 | 40.5 |
RAE-1209UDK2W(DG) | 1200×900×740 | 43.5 |
RAE-1560UDK2W(DG) | 1500×600×740 | 43.0 |
RAE-1500UDK2W(DG) | 1500×750×740 | 47.0 |
RAE-1509UDK2W(DG) | 1500×900×740 | 51.5 |
RAE-1860UDK2W(DG) | 1800×600×740 | 48.0 |
RAE-1800UDK2W(DG) | 1800×750×740 | 52.5 |
RAE-1809UDK2W(DG) | 1800×900×740 | 57.0 |
スチール天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SAE-0960UDK2W(DG) | 900×600×740 | 33.5 |
SAE-0975UDK2W(DG) | 900×750×740 | 35.5 |
SAE-1260UDK2W(DG) | 1200×600×740 | 37.5 |
SAE-1200UDK2W(DG) | 1200×750×740 | 40.5 |
SAE-1560UDK2W(DG) | 1500×600×740 | 43.5 |
SAE-1500UDK2W(DG) | 1500×750×740 | 47.0 |
SAE-1860UDK2W(DG) | 1800×600×740 | 48.0 |
SAE-1800UDK2W(DG) | 1800×750×740 | 52.5 |
SAE-1809UDK2W(DG) | 1800×900×740 | 54.5 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。