製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
スチール4輪タイプ
FCD-3050
特長 | 10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
仕様 | 高さ:156mm キャスター取付穴ピッチ:55×42mm 均等荷重:300kg |
材質 | キャスター金具:スチール 車輪:ナイロン コーナー:ポリプロピレン(PP) 連結バー:スチール |
φ75mm自在キャスター4個
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-3030 | 295~395×295~395 | 3.9 |
FCD-3040 | 395~495×295~395 | 4.1 |
FCD-3050 | 495~595×295~395 | 4.3 |
FCD-3060 | 595~695×295~395 | 4.5 |
FCD-4040 | 395~495×395~495 | 4.3 |
FCD-4050 | 495~595×395~495 | 4.5 |
FCD-4060 | 595~695×395~495 | 4.7 |
FCD-5050 | 495~595×495~595 | 4.7 |
FCD-5060 | 595~695×495~595 | 4.9 |
φ75mm自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-3030-S | 295~395×295~395 | 4.2 |
FCD-3040-S | 395~495×295~395 | 4.4 |
FCD-3050-S | 495~595×295~395 | 4.6 |
FCD-3060-S | 595~695×295~395 | 4.8 |
FCD-4040-S | 395~495×395~495 | 4.6 |
FCD-4050-S | 495~595×395~495 | 4.8 |
FCD-4060-S | 595~695×395~495 | 5.0 |
FCD-5050-S | 495~595×495~595 | 5.0 |
FCD-5060-S | 595~695×495~595 | 5.2 |
スチール4輪タイプ・エアーキャスター
FCD-3050-ALG
特長 | キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。 10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
仕様 | 高さ:156mm キャスター取付穴ピッチ:55×42mm 均等荷重:300kg |
材質 | キャスター金具:スチール 車輪:ナイロンホイールゴム コーナー:ポリプロピレン(PP) 連結バー:スチール |
φ75mm自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-3030-ALG | 295~395×295~395 | 3.5 |
FCD-3040-ALG | 395~495×295~395 | 3.8 |
FCD-3050-ALG | 495~595×295~395 | 3.9 |
FCD-3060-ALG | 595~695×295~395 | 4.1 |
FCD-4040-ALG | 395~495×395~495 | 3.9 |
FCD-4050-ALG | 495~595×395~495 | 4.1 |
FCD-4060-ALG | 595~695×395~495 | 4.3 |
FCD-5050-ALG | 495~595×495~595 | 4.3 |
FCD-5060-ALG | 595~695×495~595 | 4.5 |
φ75mm自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-3030-ALG-S | 295~395×295~395 | 3.6 |
FCD-3040-ALG-S | 395~495×295~395 | 3.8 |
FCD-3050-ALG-S | 495~595×295~395 | 4.0 |
FCD-3060-ALG-S | 595~695×295~395 | 4.2 |
FCD-4040-ALG-S | 395~495×395~495 | 4.0 |
FCD-4050-ALG-S | 495~595×395~495 | 4.2 |
FCD-4060-ALG-S | 595~695×395~495 | 4.4 |
FCD-5050-ALG-S | 495~595×495~595 | 4.4 |
FCD-5060-ALG-S | 595~695×495~595 | 4.8 |
ステンレス4輪タイプ
FCD-3040SUS
特長 | 10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
仕様 | 高さ:156mm キャスター取付穴ピッチ:55×42mm 均等荷重:300kg |
材質 | キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン コーナー:ポリプロピレン(PP) 連結バー:ステンレス(SUS304) |
φ75mm自在キャスター4個
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-3030SUS | 295~395×295~395 | 4.1 |
FCD-3040SUS | 395~495×295~395 | 4.3 |
FCD-3050SUS | 495~595×295~395 | 4.5 |
FCD-3060SUS | 595~695×295~395 | 4.7 |
FCD-4040SUS | 395~495×395~495 | 4.6 |
FCD-4050SUS | 495~595×395~495 | 4.7 |
FCD-4060SUS | 595~695×395~495 | 5.0 |
FCD-5050SUS | 495~595×495~595 | 4.9 |
FCD-5060SUS | 595~695×495~595 | 5.1 |
φ75mm自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-3030SUS-S | 295~395×295~395 | 4.2 |
FCD-3040SUS-S | 395~495×295~395 | 4.4 |
FCD-3050SUS-S | 495~595×295~395 | 4.6 |
FCD-3060SUS-S | 595~695×295~395 | 4.8 |
FCD-4040SUS-S | 395~495×395~495 | 4.7 |
FCD-4050SUS-S | 495~595×395~495 | 4.8 |
FCD-4060SUS-S | 595~695×395~495 | 5.1 |
FCD-5050SUS-S | 495~595×495~595 | 5.0 |
FCD-5060SUS-S | 595~695×495~595 | 5.2 |
スチール6輪タイプ
FCD6-3060
特長 | 10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 スチール6輪タイプで、うち固定車2輪の安定した走行 |
---|---|
仕様 | 高さ:156mm φ75mmキャスター取付穴ピッチ:55×42mm φ65mmキャスター取付穴ピッチ:55×28mm 均等荷重:400kg |
材質 | キャスター金具:スチール 車輪:ナイロン コーナー:ポリプロピレン(PP) 連結バー:スチール |
φ75mm自在キャスター4個、φ65mm固定キャスター2個
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD6-3060 | 595~695×295~395 | 5.8 |
FCD6-3070 | 695~795×295~395 | 6.0 |
FCD6-4060 | 595~695×395~495 | 6.1 |
FCD6-4070 | 695~795×395~495 | 6.3 |
FCD6-5060 | 595~695×495~595 | 6.4 |
FCD6-5070 | 695~795×495~595 | 6.6 |
FCD6-6060 | 595~695×595~695 | 6.7 |
FCD6-6070 | 695~795×595~695 | 6.9 |
FCD6-3080 | 795~895×295~395 | 6.2 |
FCD6-3090 | 895~995×295~395 | 6.4 |
FCD6-30100 | 995~1095×295~395 | 6.6 |
FCD6-4080 | 795~895×395~495 | 6.5 |
FCD6-4090 | 895~995×395~495 | 6.7 |
FCD6-40100 | 995~1095×395~495 | 6.9 |
FCD6-5080 | 795~895×495~595 | 6.8 |
FCD6-5090 | 895~995×495~595 | 7.0 |
FCD6-50100 | 995~1095×495~595 | 7.2 |
FCD6-6080 | 795~895×595~695 | 7.1 |
FCD6-6090 | 895~995×595~695 | 7.3 |
FCD6-60100 | 995~1095×595~695 | 7.5 |
φ75mm自在キャスター2個、φ75mm自在ストッパー付キャスター2個、φ65mm固定キャスター2個
品番 | 枠内寸法(mm)長さ×幅 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD6-3060-S | 595~695×295~395 | 6.1 |
FCD6-3070-S | 695~795×295~395 | 6.3 |
FCD6-4060-S | 595~695×395~495 | 6.4 |
FCD6-4070-S | 695~795×395~495 | 6.6 |
FCD6-5060-S | 595~695×495~595 | 6.7 |
FCD6-5070-S | 695~795×495~595 | 6.9 |
FCD6-6060-S | 595~695×595~695 | 7.0 |
FCD6-6070-S | 695~795×595~695 | 7.2 |
FCD6-3080-S | 795~895×295~395 | 6.5 |
FCD6-3090-S | 895~995×295~395 | 6.7 |
FCD6-30100-S | 995~1095×295~395 | 6.9 |
FCD6-4080-S | 795~895×395~495 | 6.6 |
FCD6-4090-S | 895~995×395~495 | 7.0 |
FCD6-40100-S | 995~1095×395~495 | 7.2 |
FCD6-5080-S | 795~895×495~595 | 7.1 |
FCD6-5090-S | 895~995×495~595 | 7.3 |
FCD6-50100-S | 995~1095×495~595 | 7.5 |
FCD6-6080-S | 795~895×595~695 | 7.4 |
FCD6-6090-S | 895~995×595~695 | 7.7 |
FCD6-60100-S | 995~1095×595~695 | 7.8 |
連結バー
FCD-30/40/60/70
特長 | 片側9個の調節穴で自由に寸法の調整ができます。 長さを変えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法を作ることができます。 10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。 |
---|---|
仕様 | 伸縮式コンテナ台車用連結バー |
スチール製
品番 | 長さ(mm) | 質量(g) |
---|---|---|
FCD-30 | 194 | 200 |
FCD-40 | 294 | 300 |
FCD-50 | 394 | 400 |
FCD-60 | 494 | 500 |
FCD-70 | 594 | 600 |
FCD-80 | 694 | 700 |
FCD-90 | 794 | 800 |
FCD-100 | 894 | 900 |
ステンレス製(SUS304)
品番 | 長さ(mm) | 質量(g) |
---|---|---|
FCD-30SUS | 194 | 180 |
FCD-40SUS | 294 | 300 |
FCD-50SUS | 394 | 380 |
FCD-60SUS | 494 | 500 |
スチール金具コーナーセット
FCD-CR
特長 | パーツを組み合わせることでオリジナル台車が作ることができます。 |
---|---|
仕様 | 車輪径:φ75mm |
スチール製、ナイロン車
品番 | セット内容 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-CR | 自在キャスター4個 | 3.1 |
FCD-CR-S | 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個 | 3.4 |
スチール製、ナイロンホイールゴム車
品番 | セット内容 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-CR-ALG | 自在キャスター4個 | 2.7 |
FCD-CR-ALG-S | 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個 | 2.8 |
ステンレス製(SUS304)、ナイロン車
品番 | セット内容 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-CR-SUS | 自在キャスター4個 | 3.4 |
FCD-CR-SUS-S | 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個 | 3.5 |
スチール金具中間セット
FCD-MF
特長 | パーツを組み合わせることでオリジナル台車が作ることができます。 |
---|---|
仕様 | 車輪径:φ65mm |
材質 | スチール製、ナイロン車 |
品番 | セット内容 | 質量(kg) |
---|---|---|
FCD-MF | 固定キャスター2個 | 1.1 |