製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
重量作業台 TW型 3000kgタイプ(全面下棚仕様)
重量作業台“TW型”。溶接構造で堅牢なタイプです。
3段キャビネット:D-3Z
4段キャビネット:D-4Z
前パネル:SFP-1801W
回転台付アンビルバイス:VRS-150N
回転台付アンビルバイス VRS-150N
- 同時発注時のみバイス取付穴加工を承ります(費用別途)。
- バイス本体、取付穴加工。
- ダップ化粧天板、リノリューム張天板は取付可。スチール天板は取付不可。
重量作業台 TW型(基本タイプ)
TW-1200
●ダップ化粧天板(木目)
耐油性・耐薬品性に優れています。表面は滑らかで硬く、反りや割れにも強い材質です。
注:各天板ごとに若干の色味の違いがあります。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
TW-1200 | 1200×750×740 | 58.0 |
TW-1500 | 1500×750×740 | 72.5 |
TW-1800 | 1800×750×740 | 100.0 |
TW-1809 | 1800×900×740 | 107.0 |
重量作業台 RTW型(基本タイプ)
RTW-1800
●リノリューム張天板(グリーン色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RTW-1200 | 1200×750×740 | 60.0 |
RTW-1500 | 1500×750×740 | 75.5 |
RTW-1800 | 1800×750×740 | 103.0 |
RTW-1809 | 1800×900×740 | 110.0 |
重量作業台 STW型(基本タイプ)
STW-1800
●スチール天板(グリーン色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
STW-1200 | 1200×750×740 | 61.0 |
STW-1500 | 1500×750×740 | 77.5 |
STW-1800 | 1800×750×740 | 105.5 |
STW-1809 | 1800×900×740 | 116.5 |
重量作業台 TW,RTW,STW型(3段・4段キャビネット付)
TW-1800D3D4
●3段キャビネット・4段キャビネット付(D-3Z、D-4Z)
●引出しはオールロック式、仕切り板付で小物管理に便利
●同時発注のみ取付可能で、後付け不可
ダップ化粧天板(木目)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
TW-1200D3D4 | 1200×750×740 | 111.0 |
TW-1500D3D4 | 1500×750×740 | 125.5 |
TW-1800D3D4 | 1800×750×740 | 153.0 |
TW-1809D3D4 | 1800×900×740 | 160.0 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RTW-1200D3D4 | 1200×750×740 | 113.0 |
RTW-1500D3D4 | 1500×750×740 | 128.5 |
RTW-1800D3D4 | 1800×750×740 | 156.0 |
RTW-1809D3D4 | 1800×900×740 | 163.0 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
STW-1200D3D4 | 1200×750×740 | 114.0 |
STW-1500D3D4 | 1500×750×740 | 130.5 |
STW-1800D3D4 | 1800×750×740 | 158.5 |
STW-1809D3D4 | 1800×900×740 | 169.5 |
重量作業台 TW,RTW,STW型(前パネル・ホワイトボード付)
RTW-1800P1
●前パネルとホワイトボード付(SFP型)
●前パネルにはフックの取付可能
●ホワイトボードに書き込み可能
ダップ化粧天板(木目)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
TW-1200P1 | 1200×750×1740 | 79.5 |
TW-1500P1 | 1500×750×1740 | 98.0 |
TW-1800P1 | 1800×750×1740 | 128.0 |
TW-1809P1 | 1800×900×1740 | 135.0 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RTW-1200P1 | 1200×750×1740 | 81.5 |
RTW-1500P1 | 1500×750×1740 | 101.0 |
RTW-1800P1 | 1800×750×1740 | 131.0 |
RTW-1809P1 | 1800×900×1740 | 138.0 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
STW-1200P1 | 1200×750×1740 | 82.5 |
STW-1500P1 | 1500×750×1740 | 103.0 |
STW-1800P1 | 1800×750×1740 | 133.5 |
STW-1809P1 | 1800×900×1740 | 144.5 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。