製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
キャスターセット EW-100CU(φ100mmウレタン車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のAEW型本体均等荷重(静止時)は250kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
中量作業台 AEWP型(基本タイプ)
AEWP-1875
●ダップ化粧天板(ネオグレー色)
耐油性・耐薬品性に優れています。表面は滑らかで硬く、反りや割れにも強い材質です。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWP-0960 | 900×600×740 | 25.5 |
AEWP-0975 | 900×750×740 | 28.0 |
AEWP-1260 | 1200×600×740 | 30.5 |
AEWP-1275 | 1200×750×740 | 34.0 |
AEWP-1575 | 1500×750×740 | 41.5 |
AEWP-1590 | 1500×900×740 | 47.5 |
AEWP-1875 | 1800×750×740 | 49.5 |
AEWP-1890 | 1800×900×740 | 53.5 |
中量作業台 AEWR型(基本タイプ)
AEWR-1875
●リノリューム張天板(ネオグレー色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWR-0960 | 900×600×740 | 26.0 |
AEWR-0975 | 900×750×740 | 29.0 |
AEWR-1260 | 1200×600×740 | 32.5 |
AEWR-1275 | 1200×750×740 | 36.5 |
AEWR-1575 | 1500×750×740 | 42.5 |
AEWR-1590 | 1500×900×740 | 48.0 |
AEWR-1875 | 1800×750×740 | 51.0 |
AEWR-1890 | 1800×900×740 | 56.0 |
中量作業台 AEWS型(基本タイプ)
AEWS-1875
●スチール天板(白色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWS-0960 | 900×600×740 | 26.0 |
AEWS-0975 | 900×750×740 | 29.0 |
AEWS-1260 | 1200×600×740 | 32.5 |
AEWS-1275 | 1200×750×740 | 36.5 |
AEWS-1575 | 1500×750×740 | 44.5 |
AEWS-1590 | 1500×900×740 | 50.0 |
AEWS-1875 | 1800×750×740 | 52.0 |
AEWS-1890 | 1800×900×740 | 58.5 |
中量作業台 AEWP,AEWR,AEWS型(2段引出し付)
AEWP-1275F2
●2段引出し付(F-2W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●引出しはW(ホワイト)色
ダップ化粧天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWP-0960F2 | 900×600×740 | 41.0 |
AEWP-0975F2 | 900×750×740 | 43.5 |
AEWP-1260F2 | 1200×600×740 | 46.0 |
AEWP-1275F2 | 1200×750×740 | 49.5 |
AEWP-1575F2 | 1500×750×740 | 57.0 |
AEWP-1590F2 | 1500×900×740 | 63.0 |
AEWP-1875F2 | 1800×750×740 | 65.0 |
AEWP-1890F2 | 1800×900×740 | 69.0 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWR-0960F2 | 900×600×740 | 41.5 |
AEWR-0975F2 | 900×750×740 | 44.5 |
AEWR-1260F2 | 1200×600×740 | 48.0 |
AEWR-1275F2 | 1200×750×740 | 52.0 |
AEWR-1575F2 | 1500×750×740 | 58.0 |
AEWR-1590F2 | 1500×900×740 | 63.5 |
AEWR-1875F2 | 1800×750×740 | 66.5 |
AEWR-1890F2 | 1800×900×740 | 71.5 |
スチール天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWS-0960F2 | 900×600×740 | 41.5 |
AEWS-0975F2 | 900×750×740 | 44.5 |
AEWS-1260F2 | 1200×600×740 | 48.0 |
AEWS-1275F2 | 1200×750×740 | 52.0 |
AEWS-1575F2 | 1500×750×740 | 60.0 |
AEWS-1590F2 | 1500×900×740 | 65.5 |
AEWS-1875F2 | 1800×750×740 | 67.5 |
AEWS-1890F2 | 1800×900×740 | 74.0 |
中量作業台 AEWP,AEWR,AEWS型(薄型1段引出し付)
AEWP-1875UDK1
●薄型1段引出し付(UDK-001W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●引出しはW(ホワイト)色
ダップ化粧天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWP-0960UDK1 | 900×600×740 | 32.5 |
AEWP-0975UDK1 | 900×750×740 | 35.0 |
AEWP-1260UDK1 | 1200×600×740 | 37.5 |
AEWP-1275UDK1 | 1200×750×740 | 41.0 |
AEWP-1575UDK1 | 1500×750×740 | 48.5 |
AEWP-1590UDK1 | 1500×900×740 | 54.5 |
AEWP-1875UDK1 | 1800×750×740 | 56.5 |
AEWP-1890UDK1 | 1800×900×740 | 60.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWR-0960UDK1 | 900×600×740 | 33.0 |
AEWR-0975UDK1 | 900×750×740 | 36.0 |
AEWR-1260UDK1 | 1200×600×740 | 39.5 |
AEWR-1275UDK1 | 1200×750×740 | 43.5 |
AEWR-1575UDK1 | 1500×750×740 | 49.5 |
AEWR-1590UDK1 | 1500×900×740 | 55.0 |
AEWR-1875UDK1 | 1800×750×740 | 58.0 |
AEWR-1890UDK1 | 1800×900×740 | 63.0 |
スチール天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
AEWS-0960UDK1 | 900×600×740 | 33.0 |
AEWS-0975UDK1 | 900×750×740 | 36.0 |
AEWS-1260UDK1 | 1200×600×740 | 39.5 |
AEWS-1275UDK1 | 1200×750×740 | 43.5 |
AEWS-1575UDK1 | 1500×750×740 | 51.5 |
AEWS-1590UDK1 | 1500×900×740 | 57.0 |
AEWS-1875UDK1 | 1800×750×740 | 59.0 |
AEWS-1890UDK1 | 1800×900×740 | 65.5 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。