製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
中量作業台 CFW型 500kgタイプ(半面下棚仕様)※キャスター内蔵式
中量作業台“CFW型”。脚部にキャスターが内蔵されているため作業台の移動が容易です。
- 作業台を片方ずつ持ち上げるとキャスターが利いた状態になって移動が可能となり、再び片方ずつ持ち上げるとアジャスターで固定できます。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
中量作業台 CFWP型(基本タイプ)
CFWP-1875
●ダップ化粧天板(ネオグレー色)
耐油性・耐薬品性に優れています。表面は滑らかで硬く、反りや割れにも強い材質です。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWP-0960 | 900×600×740 | 30.5 |
CFWP-0975 | 900×750×740 | 33.0 |
CFWP-1260 | 1200×600×740 | 35.5 |
CFWP-1275 | 1200×750×740 | 39.0 |
CFWP-1575 | 1500×750×740 | 47.5 |
CFWP-1590 | 1500×900×740 | 53.5 |
CFWP-1875 | 1800×750×740 | 55.5 |
CFWP-1890 | 1800×900×740 | 59.5 |
中量作業台 CFWR型(基本タイプ)
CFWR-1875
●リノリューム張天板(ネオグレー色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWR-0960 | 900×600×740 | 31.0 |
CFWR-0975 | 900×750×740 | 34.0 |
CFWR-1260 | 1200×600×740 | 37.5 |
CFWR-1275 | 1200×750×740 | 41.5 |
CFWR-1575 | 1500×750×740 | 48.5 |
CFWR-1590 | 1500×900×740 | 54.0 |
CFWR-1875 | 1800×750×740 | 57.0 |
CFWR-1890 | 1800×900×740 | 62.0 |
中量作業台 CFWS型(基本タイプ)
CFWS-1875
●スチール天板(白色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWS-0960 | 900×600×740 | 31.0 |
CFWS-0975 | 900×750×740 | 34.0 |
CFWS-1260 | 1200×600×740 | 37.5 |
CFWS-1275 | 1200×750×740 | 41.5 |
CFWS-1575 | 1500×750×740 | 50.5 |
CFWS-1590 | 1500×900×740 | 56.0 |
CFWS-1875 | 1800×750×740 | 58.0 |
CFWS-1890 | 1800×900×740 | 64.5 |
中量作業台 CFWP,CFWR,CFWS型(2段引出し付)
CFWS-1875F2
●2段引出し付(F-2W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●引出しはW(ホワイト)色
ダップ化粧天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWP-0960F2 | 900×600×740 | 46.0 |
CFWP-0975F2 | 900×750×740 | 48.5 |
CFWP-1260F2 | 1200×600×740 | 51.0 |
CFWP-1275F2 | 1200×750×740 | 54.5 |
CFWP-1575F2 | 1500×750×740 | 63.0 |
CFWP-1590F2 | 1500×900×740 | 69.0 |
CFWP-1875F2 | 1800×750×740 | 71.0 |
CFWP-1890F2 | 1800×900×740 | 75.0 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWR-0960F2 | 900×600×740 | 46.5 |
CFWR-0975F2 | 900×750×740 | 49.5 |
CFWR-1260F2 | 1200×600×740 | 53.0 |
CFWR-1275F2 | 1200×750×740 | 57.0 |
CFWR-1575F2 | 1500×750×740 | 64.0 |
CFWR-1590F2 | 1500×900×740 | 69.5 |
CFWR-1875F2 | 1800×750×740 | 72.5 |
CFWR-1890F2 | 1800×900×740 | 77.5 |
スチール天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWS-0960F2 | 900×600×740 | 46.5 |
CFWS-0975F2 | 900×750×740 | 49.5 |
CFWS-1260F2 | 1200×600×740 | 53.0 |
CFWS-1275F2 | 1200×750×740 | 57.0 |
CFWS-1575F2 | 1500×750×740 | 66.0 |
CFWS-1590F2 | 1500×900×740 | 71.5 |
CFWS-1875F2 | 1800×750×740 | 73.5 |
CFWS-1890F2 | 1800×900×740 | 80.0 |
中量作業台 CFWP,CFWR,CFWS型(薄型2段引出し付)
CFWP-1875UDK2
●2段引出し付(UDK-002W)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
●引出しはW(ホワイト)色
ダップ化粧天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWP-0960UDK2 | 900×600×740 | 41.5 |
CFWP-0975UDK2 | 900×750×740 | 44.0 |
CFWP-1260UDK2 | 1200×600×740 | 46.5 |
CFWP-1275UDK2 | 1200×750×740 | 50.0 |
CFWP-1575UDK2 | 1500×750×740 | 58.5 |
CFWP-1590UDK2 | 1500×900×740 | 64.5 |
CFWP-1875UDK2 | 1800×750×740 | 66.5 |
CFWP-1890UDK2 | 1800×900×740 | 70.5 |
リノリューム張天板(ネオグレー色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWR-0960UDK2 | 900×600×740 | 42.0 |
CFWR-0975UDK2 | 900×750×740 | 45.0 |
CFWR-1260UDK2 | 1200×600×740 | 48.5 |
CFWR-1275UDK2 | 1200×750×740 | 52.5 |
CFWR-1575UDK2 | 1500×750×740 | 59.5 |
CFWR-1590UDK2 | 1500×900×740 | 65.0 |
CFWR-1875UDK2 | 1800×750×740 | 68.0 |
CFWR-1890UDK2 | 1800×900×740 | 73.0 |
スチール天板(白色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CFWS-0960UDK2 | 900×600×740 | 42.0 |
CFWS-0975UDK2 | 900×750×740 | 45.0 |
CFWS-1260UDK2 | 1200×600×740 | 48.5 |
CFWS-1275UDK2 | 1200×750×740 | 52.5 |
CFWS-1575UDK2 | 1500×750×740 | 61.5 |
CFWS-1590UDK2 | 1500×900×740 | 67.0 |
CFWS-1875UDK2 | 1800×750×740 | 69.0 |
CFWS-1890UDK2 | 1800×900×740 | 75.5 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。