製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
中量作業台 HW型 1200kgタイプ(半面下棚仕様)
中量作業台“HW型”。豊富なオプションに基づいて多種多様な仕事が可能です。
キャスターセット EW-100CU(φ100mmウレタン車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のHW型本体均等荷重(静止時)は300kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
落ち着いた雰囲気で、工場内作業に最適です。
中量作業台 HW型(基本タイプ)
HW-1809
●ダップ化粧天板(木目)
耐油性・耐薬品性に優れています。表面は滑らかで硬く、反りや割れにも強い材質です。
注:各天板ごとに若干の色味の違いがあります。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
HW-0960 | 900×600×740 | 32.0 |
HW-0975 | 900×750×740 | 37.5 |
HW-1200 | 1200×750×740 | 43.5 |
HW-1209 | 1200×900×740 | 47.5 |
HW-1500 | 1500×750×740 | 53.0 |
HW-1509 | 1500×900×740 | 58.0 |
HW-1800 | 1800×750×740 | 63.5 |
HW-1809 | 1800×900×740 | 69.0 |
中量作業台 RHW型(基本タイプ)
RHW-1800
●リノリューム張天板(グリーン色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RHW-0960 | 900×600×740 | 35.0 |
RHW-0975 | 900×750×740 | 39.0 |
RHW-1200 | 1200×750×740 | 47.0 |
RHW-1209 | 1200×900×740 | 50.5 |
RHW-1500 | 1500×750×740 | 57.5 |
RHW-1509 | 1500×900×740 | 62.5 |
RHW-1800 | 1800×750×740 | 66.5 |
RHW-1809 | 1800×900×740 | 72.5 |
中量作業台 SHW型(基本タイプ)
SHW-1800
●スチール天板(グリーン色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SHW-0960 | 900×600×740 | 33.5 |
SHW-0975 | 900×750×740 | 38.5 |
SHW-1200 | 1200×750×740 | 46.0 |
SHW-1209 | 1200×900×740 | 50.5 |
SHW-1500 | 1500×750×740 | 56.0 |
SHW-1509 | 1500×900×740 | 61.5 |
SHW-1800 | 1800×750×740 | 66.5 |
SHW-1809 | 1800×900×740 | 74.5 |
中量作業台 HW,RHW型(回転台付アンビルバイス付)
RHW-1800VRS
●回転台付アンビルバイス付(VRS-150N)
●口幅は154mm
●バイスにワークを固定しての作業可能
●スチール天板には取付不可
ダップ化粧天板(木目)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
HW-0960VRS | 900×600×740 | 47.5 |
HW-0975VRS | 900×750×740 | 53.0 |
HW-1200VRS | 1200×750×740 | 59.0 |
HW-1209VRS | 1200×900×740 | 63.0 |
HW-1500VRS | 1500×750×740 | 68.5 |
HW-1509VRS | 1500×900×740 | 73.5 |
HW-1800VRS | 1800×750×740 | 79.0 |
HW-1809VRS | 1800×900×740 | 84.5 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RHW-0960VRS | 900×600×740 | 50.5 |
RHW-0975VRS | 900×750×740 | 54.5 |
RHW-1200VRS | 1200×750×740 | 62.5 |
RHW-1209VRS | 1200×900×740 | 66.0 |
RHW-1500VRS | 1500×750×740 | 73.0 |
RHW-1509VRS | 1500×900×740 | 78.0 |
RHW-1800VRS | 1800×750×740 | 82.0 |
RHW-1809VRS | 1800×900×740 | 88.0 |
中量作業台 HW,RHW,SHW型(2列引出付)
SHW-1800FL2
●2列引出し付(FL-2)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
ダップ化粧天板(木目)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
HW-1200FL2 | 1200×750×740 | 63.0 |
HW-1209FL2 | 1200×900×740 | 67.0 |
HW-1500FL2 | 1500×750×740 | 72.5 |
HW-1509FL2 | 1500×900×740 | 77.5 |
HW-1800FL2 | 1800×750×740 | 83.0 |
HW-1809FL2 | 1800×900×740 | 88.5 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RHW-1200FL2 | 1200×750×740 | 66.5 |
RHW-1209FL2 | 1200×900×740 | 70.0 |
RHW-1500FL2 | 1500×750×740 | 77.0 |
RHW-1509FL2 | 1500×900×740 | 82.0 |
RHW-1800FL2 | 1800×750×740 | 86.0 |
RHW-1809FL2 | 1800×900×740 | 92.0 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SHW-1200FL2 | 1200×750×740 | 65.5 |
SHW-1209FL2 | 1200×900×740 | 70.0 |
SHW-1500FL2 | 1500×750×740 | 75.5 |
SHW-1509FL2 | 1500×900×740 | 81.0 |
SHW-1800FL2 | 1800×750×740 | 86.0 |
SHW-1809FL2 | 1800×900×740 | 94.0 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。