製品案内 PRODUCTS
※弊社では直接販売を行っておりません。代理店さま経由での販売となります。
中量作業台 DW型 2000kgタイプ(半面下棚仕様)
中量作業台“DW型”。ノックダウン(組立式)作業台の最重量タイプです。
キャスターセット EW-100CU(φ100mmウレタン車)
- 別売キャスターセットを使用することで移動式作業台に変更可能です。
- キャスター取付時のDW型本体均等荷重(静止時)は300kg以下でご使用ください。
- 移動の際には天板の上に物を載せないでください。
中量作業台 DW型(基本タイプ)
DW-1800
●ダップ化粧天板(木目)
耐油性・耐薬品性に優れています。表面は滑らかで硬く、反りや割れにも強い材質です。
注:各天板ごとに若干の色味の違いがあります。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
DW-900 | 900×750×740 | 41.5 |
DW-1200 | 1200×750×740 | 51.0 |
DW-1500 | 1500×750×740 | 60.5 |
DW-1800 | 1800×750×740 | 74.0 |
DW-1809 | 1800×900×740 | 81.0 |
中量作業台 RDW型(基本タイプ)
RDW-1800
●リノリューム張天板(グリーン色)
表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があり防水性・耐薬品性・防汚性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RDW-900 | 900×750×740 | 43.5 |
RDW-1200 | 1200×750×740 | 53.0 |
RDW-1500 | 1500×750×740 | 62.5 |
RDW-1800 | 1800×750×740 | 78.0 |
RDW-1809 | 1800×900×740 | 83.0 |
中量作業台 SDW型(基本タイプ)
SDW-1800
●スチール天板(グリーン色)
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SDW-900 | 900×750×740 | 45.0 |
SDW-1200 | 1200×750×740 | 54.0 |
SDW-1500 | 1500×750×740 | 65.0 |
SDW-1800 | 1800×750×740 | 80.5 |
SDW-1809 | 1800×900×740 | 89.5 |
中量作業台 DW,RDW,SDW型(2列引出付)
DW-1800FL2
●2列引出し付(FL-2)
●引出しは鍵付き
●引出しは左右に取付位置を調整可能
ダップ化粧天板(木目)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
DW-1200FL2 | 1200×750×740 | 70.5 |
DW-1500FL2 | 1500×750×740 | 80.0 |
DW-1800FL2 | 1800×750×740 | 93.5 |
DW-1809FL2 | 1800×900×740 | 100.5 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RDW-1200FL2 | 1200×750×740 | 72.5 |
RDW-1500FL2 | 1500×750×740 | 82.0 |
RDW-1800FL2 | 1800×750×740 | 97.5 |
RDW-1809FL2 | 1800×900×740 | 102.5 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SDW-1200FL2 | 1200×750×740 | 73.5 |
SDW-1500FL2 | 1500×750×740 | 84.5 |
SDW-1800FL2 | 1800×750×740 | 100.0 |
SDW-1809FL2 | 1800×900×740 | 109.0 |
中量作業台 DW,RDW,SDW型(上棚付)
RDW-1800YURB
●簡単に後付け可能な上棚付(YUR-B型)
●上棚で整理・管理、上部空間を有効活用
ダップ化粧天板(木目)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
DW-900YURB | 900×750×1044 | 48.5 |
DW-1200YURB | 1200×750×1044 | 59.0 |
DW-1500YURB | 1500×750×1044 | 69.5 |
DW-1800YURB | 1800×750×1044 | 84.0 |
DW-1809YURB | 1800×900×1044 | 91.0 |
リノリューム張天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
RDW-900YURB | 900×750×1044 | 50.5 |
RDW-1200YURB | 1200×750×1044 | 61.0 |
RDW-1500YURB | 1500×750×1044 | 71.5 |
RDW-1800YURB | 1800×750×1044 | 88.0 |
RDW-1809YURB | 1800×900×1044 | 93.0 |
スチール天板(グリーン色)
品番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
SDW-900YURB | 900×750×1044 | 52.0 |
SDW-1200YURB | 1200×750×1044 | 62.0 |
SDW-1500YURB | 1500×750×1044 | 74.0 |
SDW-1800YURB | 1800×750×1044 | 90.5 |
SDW-1809YURB | 1800×900×1044 | 99.5 |
上記以外にも取付可能なオプションは豊富にございます。
詳しくはこちら。